Mein Schwiegersohn hat sich ein neues Fully-E-Bike geholt: Ein Cube Stereo Hybrid SLX 750. Heute wurde es geliefert und gleich mal (pseudo-)fachmännisch von mir unter die Lupe genommen.
Gleich auf dem ersten Blick: Ein cooles Design!
Vor ein paar Tagen war ich bei der Auswahl des Cube Stereo Hybrid SLX 750 mit 27,5 Zoll-Schwalbe Smart Sam Reifen in Prien mit dabei. Nun steht es vor der Tür, und es sieht super aus!
Werfen wir einen Blick auf die Ausstattung:
Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
Rahmendesign: | Diamant |
Größen: | Size Split: 27.5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Motor Drehmoment: | 85 Newtonmeter |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Akkukapazität: | 750Wh |
Display: | Bosch Kiox 300 |
Bedieneinheit: | Bosch LED Remote |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Gabel: | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
Federweg Gabel: | 120 mm |
Dämpfer: | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
Federweg am Heck: | 120 mm |
Dämpfer Hardware: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 30x8mm |
Bremsentyp: | hydraulische Scheibenbremse |
Bremse: | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Schaltungsart: | Mechanisch |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Pedale: | ACID PP MTB |
Kurbelgarnitur: | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Laufradsatz: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Griffe: | ACID Hybrid Perform |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence |
Farbe: | Grau |
Kategorie: | Mountainbike |
Saison: | 2023 |
Linie: | SLX |
Serie: | Stereo Hybrid |
Gewicht: | 25,9 kg |
max. Systemgewicht: | 160 kg |
max. Fahrer- und Fahrradgewicht: | 135 kg |
Blasphemischer Vergleich mit meinem KTM
Wie man sieht: Das E-Bike läßt kaum Wünsche offen. Insofern war ich als überzeugter SUV-Fahrer natürlich als erstes daran interessiert, wie sich das Fully im Vergleich zu meinem KTM 271 LFC anfühlt. Ja, es ist ein deutlicher Unterschied, und man merkt sofort, dass hier eindeutig mehr Komfort geboten wird: Angefangen bei der Federung, über die Teleskop-Sattelstange bis hin zur neuen Bosch LED-remote Bedieneinheit, die mit einer Bosch Kiox kombiniert ist. So gesehen loose ich mit meinem KTM natürlich voll ab gegen diesen HighTech.
Aus Spaß habe ich die beiden Bikes auch mal nebeneinander gestellt: Ist schon ein Unterschied! Den gibt es auch beim Stecker des Ladekabels – jede Bike benötigt (leider) ein eigenes Ladegerät, weil die Stecker beider Bikes nicht kompatibel sind. Egal! So sehr fällt das nicht ins Gewicht.
Danach habe ich eine Mini-Testfahrt gemacht: Sehr weich, sehr schnelle Beschleunigung – vermutlich auch wegen dem geringen Rollwiederstand der Schwalbe Smart Sam Reifen. Das Bremsen war noch etwas laut und ungenau, aber das ist bei einer Laufleistung von unter 1 km völlig normal: Natürlich müssen die ganz neuen Bremsen in den nächten Tagen erst einmal auf Temperatur gebracht werden, bevor sie so richtig zugreifen, aber: Ich finde, dieses Fully-E-Bike ist eine super Wahl gewesen.
Spannend wird es, wenn ich damit die ersten Probetouren am Berg fahren werde.
Ohne wenn und aber: Das Cube Stereo Hybrid SLX 750 hat eine deutlich bessere Ausstattung als mein KTM. Zudem sieht es auch definitiv cooler aus. Aber: Das ist nicht alles, worauf es ankommt. Insofern freue ich mich schon auf die erste Probefahrt am Berg.